
BEL-SOFCは平板型SOFC単セル用自動評価・劣化システムです。コンパクトな構造をとっているためセルの交換が容易です。
弊社専用のソフトウェアと電気化学測定器により、お客様独自の自動測定を可能とします。各条件の設定から開回路電圧、 インピーダンス、I-V等の測定ならびにデータ保存が自動で行えます。また、サポートソフトにより測定準備等の煩雑な作業が軽減できます。
標準平板単セル(Ni-YSZ |YSZ |LSM)の供給が可能なためセル開発以外(改質器等)の研究者の方にもお使いいただけます。(セル供給については別途ご相談ください。)
| 測定検体数 | 1検体平板(直径:通常Φ20mm程度) 多検体および、別サイズのセルについては別途ご相談 |
|---|---|
| 使用ガス | 燃料極側:水素、窒素、メタン、CO、飽和水蒸気の混合(その他ガスはご相談) 空気極側:酸素、窒素の混合 |
| 測定温度 | 400~1000℃(max1200℃) |
| 測定圧力 | 大気圧 |
| 評価方法 | 3端子、4端によるインピーダンス測定およびI-V測定 *電気化学測定器は別途ご相談 |
| 安全機構 | 漏電ブレーカー、水位低下警報、水素検知警報、CO検知警報、メタン検知警報、温度上限警報(ヒーターOFF)、ヒーター断線警報等 |
| 全寸法・重量 | W1100×D600×H1800mm(装置筐体:W750xD600xH1425mm)・150kg |
| 設置面積 | 約2.0m2(W2.0×D1.0m)(電気化学測定器は含みません。) |
| 自動測定ソフト | 測定シーケンス設定(温度・流量・時間)、インピーダンス測定/I-V特性測定への同期 |


| 題名 | 著者 | 発表 | キーワード | 製品名 |
|---|---|---|---|---|
| SOFC用単セル評価・劣化試験装置による参照セル(Ni-YSZ|YSZ|LSM)の発電性能と劣化挙動 | 金村聖志監修 吉田将之部分執筆 | 「【PEFC・DMFC・SOFC・リチウムイオン二次電池・電気二重層キャパシタ】電池部材の高性能化と信頼性の向上」(株)技術情報協会, 518 (2007) | SOFC Ni-YSZ|YSZ|LSM |
BEL-SOFC |