
本装置は、磁気浮遊天秤を使用し、高圧・真空・高温・腐食性ガス雰囲気下で、吸着等温線を自動で測定する事ができます。水素/メタンガスの貯蔵、水素吸蔵合金PCT評価、炭酸ガスの固定化等の研究に最適です。
磁気浮遊式天秤はルボサーム社独自の磁気制御技術により開発され(特許取得)、世界各国の研究機関で採用されています。この天秤は磁気懸垂した状態で重量測定を行う為試料部と測定部が完全にセパレートされているため高圧・真空・高温・腐食性ガス雰囲気下で、試料の重量変化を測定する事ができます。測定中ゼロ点及び浮力補正をいつでも行うことができる為長時間の測定においても安定した信頼性の高いデータを得ることができます。また、本装置は独自のガス導入機構を採用し、任意の平衡圧力での吸着量測定が可能です。
| 測定圧力 | 0~135bar |
|---|---|
| 測定温度 | 0~170゚C(オプションMAX.250゚C) |
| 使用可能ガス | N2,O2,H2,Ar,CO2,CO,CH4,その他非腐食性ガス |
| サンプル重量 | 重量法15g(サンプルバスケット含む) |
| 導入用ガスポート | He、Ads計2ポート |
| 接続圧力計 | 2台(F.S.13.5MPa、2MPa)、最大4台まで可能 |
| 測定プログラム | 単成分吸着、密度測定 |
| 寸法 | 天秤部:W800×H1300×D600mm コントロールユニット:W800×H1300×D600mm |
| 電源 | AC200V/30A |
| その他 | ・ 3ポジション型磁気浮遊天秤は、ガス密度を同時測定可能であり、高圧測定においても正確に浮力補正を行い、吸着量を測定する事ができます。 ・ ゼロ点及び浮力補正を測定中いつでも行うことができるため、長時間の測定においても安定した、信頼性の高いデータが得られます。 |
| 題名 | 著者 | 発表 | キーワード | 製品名 |
|---|---|---|---|---|
| H2 uptake and synthesis of the fluorinated Li-dispersed nickel oxide nanotubes | J.B.Lee, S.C.Lee, S.M.Lee and H.J.Kim | Catalysis Today 120, 363 (2007) | Hydrogen adsorption Nickel oxide nanotube Anodic aluminum oxide (AAO) template Fluorination Lithium |
MSB-AD-H |
| Hydrogen adsorption characteristics of Li-dispersed silica nanotubes | J.B.Lee, S.C.Lee, S.M.Lee and H.J.Kim | Chemical Physics Letters 436, 162 (2007) | H2 adsortion Silica nanotube Lithium |
MSB-AD-H |